![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
. |
|
|
Ihre Mitarbeit ist erwünscht Empfehlungen: |
Überblick: Bevölkerung, Fläche, BIP, Arbeitslosenquote u.a.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personenverkehr in Deutschland | ||||
| Verkehrszweig | beförderte
Personen in Millionen |
Personen-km in Milliarden |
||
| 2001 | 1999 | 2001 | 1999 | |
| KfZ (privat) | 48.385 | 51.416 | 722,5 | 765,9 |
| Straßenverkehr (öffentlich) | 7.943 | 7.794 | 77,0 | 76,2 |
| Eisenbahnverkehr | 2.001 | 1.943 | 75,3 | 73,6 |
| Luftverkehr | 106 | 111 | 41,9 | 39,9 |
Güterverkehr in Deutschland | ||||
| Verkehrszweig | beförderte
Güter in Millionen t |
Tonnen-km in Milliarden |
||
| 2001 | 1999 | 2001 | 1999 | |
| LKW-Verkehr (gewerblich) ohne ausländische LKW |
1.480,6 | 1.856,9 | 183,2 | 266,0 |
| LKW-Verkehr (Werkverkehr) | 1.389,7 | 1.568,1 | 73,1 | 75,7 |
| Eisenbahnverkehr | 288,2 | 287,3 | 74,3 | 71,4 |
| Binnenschiffsverkehr | 236,1 | 229,1 | 64,8 | 62,7 |
| Seeverkehr (von und nach deutschen Seehäfen) | 242,2 | 217,1 | 1.258,9 | 1.084,9 |
| Luftverkehr | 2,4 | 2,2 | 0,7 | 0,7 |
| Rohrfernleitungen (nur Rohöl) | 90,2 | 89,3 | 15,8 | 15,0 |
|
Bestand an Kraftfahrzeugen in Deutschland |
||||
| Kraftfahrzeugart |
zugelassene KfZ in
Millionen, |
|||
| 2003 | 1999 | 1990 | ||
| PKW und Kombi | 44,657 | 42,324 | 30,685 | |
| LKW | 2,619 | 2,466 | 1,389 | |
| Motorräder | 3,657 | 3,177 | 1,414 | |
| Traktoren | 1,952 | 1,916 | 1,757 | |
| Omnibusse | 0,086 | 0,085 | 0,070 | |
| Sonstige (Wohnmobile, Sonderfahrzeuge usw.) | 0,684 | 0,625 | 0,434 | |
| KfZ insgesamt | 53,656 | ??? | 35,748 | |
|
Neuzulassung von PKW in Deutschland in Tausend |
||||
| Automarke | 2002 | 2000 | ||
| VW | 604.347 | 643.620 | ||
| Daimler-Chrysler | 386.638 | 472.238 | ||
| Opel | 336.588 | 412.140 | ||
| Ford | 264.626 | 238.519 | ||
| BMW | 251.084 | 237.182 | ||
| Audi | 234.832 | 234.404 | ||
| Renault | 199558 | 200.361 | ||
| Peugeot | 108.560 | 100.348 | ||
| Fiat | 104.394 | 125.219 | ||
| Toyota | 103.237 | 86.794 | ||
| Skoda | 78.988 | ??? | ||
| Mazda | 67.882 | ??? | ||
| Citroen | 65.994 | ??? | ||
| Nissan | 65.026 | ??? | ||
| Sonstige | 381.144 | ??? | ||
| insgesamt | 3.252.898 | ??? | ||
| nach Fischer Weltalmanach 2004, 2001 bzw. 2002 Letzte Bearbeitung: 11.9.2004 | ||||
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 6.9.2003 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!