![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
. |
|
|
Ihre Mitarbeit ist erwünscht Empfehlungen: |
Überblick: Bevölkerung, Fläche, BIP, Arbeitslosenquote u.a.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | Umschlag in Mio. t | ||
| 2001 | 1999 | ||
| Duisburger Häfen | 47,013 | 45,816 | |
| Köln | 13,103 | 11,229 | |
| Hamburg (nur Binnenverkehr) | 10,316 | 10,125 | |
| Mannheim | 8,341 | 7,762 | |
| Ludwigshafen | 7,621 | 7,268 | |
| Karlsruhe | 6,213 | 5,521 | |
| Bremen (nur Binnenverkehr) | 4,713 | 4,162 | |
| Neuss | 4,581 | 4,454 | |
| Frankfurt am Main | 4,510 | 4,525 | |
| Heilbronn | 4,335 | 5,301 | |
| Berliner Häfen | 4,055 | 5,180 | |
| Gelsenkirchen | 3,448 | 3,744 | |
| Kehl | 3,268 | ?? | |
| Mainz | 3,105 | 3,423 | |
| Krefeld-Uerdingen | 3,066 | ?? | |
| Saarlouis-Dillingen | 3,061 | 3,151 | |
| Hamm | ?? | 3,888 | |
| Dortmund | ?? | 3,142 | |
| Hafen | Umschlag in Mio. t (ohne Binnenschiffahrt) | ||
| 2001 | 1999 | 1979 | |
| Hamburg | 82,948 | 73,358 | 63,00 |
| Wilhelmshaven | 40,850 | 39,731 | 34,76 |
| Bremen / Bremerhaven | 40,066 | 31,612 | 28,10 |
| Rostock | 17,065 | 17,406 | ?? |
| Lübeck | 17,044 | 17,542 | 10,40 |
| Brunsbüttel | 7,710 | 7,312 | 5,34 1978 |
| Brake | 5,021 | 5,015 | 4,07 |
| Bützfleth | 4,034 | 4,336 | ?? |
| Nordenham | 3,620 | ?? | 5,27 |
| Puttgarden | 3,362 | 3,814 | ?? |
| nach Fischer Weltalmanach 2004, 2001 bzw. 2002 und 1981 Letzte Bearbeitung: 11.9.2004 | |||
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 6.9.2003 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!