![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
. |
|
|
Ihre Mitarbeit ist erwünscht Empfehlungen: |
Überblick: Bevölkerung, Fläche, BIP, Arbeitslosenquote u.a.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | Betten in Hotels u.ä. in 1 000 |
Gästeübernachtungen in Millionen |
||
| 2002 | 2000 | 2002 | 2000 | |
| Bayern | 559,4 | 570,8 | 70,8 | 74,0 |
| Baden-Württemberg | 291,2 | 313,5 | 38,2 | 39,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 270,8 | 274,0 | 36,3 | 36,6 |
| Niedersachsen | 270,7 | 281,2 | 33,0 | 35,5 |
| Hessen | 181,3 | 202,2 | 24,6 | 25,7 |
| Schleswig-Holstein | 176,4 | 180,0 | 20,5 | 20,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 161,0 | 158,2 | 21,0 | 18,3 |
| Rheinland-Pfalz | 155,6 | 155,1 | 18,0 | 19,2 |
| Sachsen | 114,5 | 118,1 | 13,5 | 14,6 |
| Brandenburg | 75,7 | 75,9 | 8,5 | 8,4 |
| Thüringen | 71,9 | 76,7 | 8,3 | 8,9 |
| Berlin | 62,0 | 64,2 | 11,0 | 11,4 |
| Sachsen-Anhalt | 52,3 | 53,5 | 5,4 | 5,4 |
| Hamburg | 27,6 | 28,5 | 5,1 | 4,8 |
| Saarland | 14,9 | 16,7 | 2,1 | 2,1 |
| Bremen | 8,9 | 9,0 | 1,3 | 1,3 |
| Deutschland insg. | 2.494,5 | 2 577,7 | 317,6 | 326,3 |
| Herkunftsland |
Gästeübernachtungen |
Anteil an allen auslän-dischen Touristen in % | ||
| 2002 | 2000 | 2002 | 2000 | |
| Niederlande | 5,65 | 5,52 | 15,0 | 13,9 |
| USA | 3,96 | 5,05 | 10,5 | 12,7 |
| Großbritannien | 3,38 | 3,89 | 9,0 | 9,8 |
| Schweiz | 2,27 | 2,11 | 6,0 | 5,3 |
| Italien | 2,10 | 2,16 | 5,6 | 5,4 |
| Österreich | 1,66 | 1,68 | 4,4 | 4,2 |
| Frankreich | 1,63 | 1,72 | 4,3 | 4,3 |
| Belgien | 1,58 | 1,62 | 4,2 | 4,1 |
| Japan | 1,30 | 1,53 | 3,4 | 3,9 |
| Dänemark | 1,24 | 1,26 | 3,3 | 3,2 |
| Schweden | 1,20 | 1,29 | 3,2 | 3,2 |
| Spanien | 0,91 | 0,95 | 2,4 | 2,4 |
| Polen | 0,91 | 0,92 | 2,4 | 2,3 |
| insgesamt | 37,74 | 39,66 | ||
| nach Fischer Weltalmanach 2004, 2001 bzw. 2002 | ||||
Übernachtungen in Beherbergungsstätten mit 9 und mehr Gästebetten in Millionen Übernachtungen
| Stadt |
2001 |
2003 |
| - Berlin | 11,35 | 11,33 |
| - München | 7,60 | 7,06 |
| - Hamburg | 4,77 | 5,41 |
| - Frankfurt am Main | 4,30 | 3,93 |
| - Köln | 3,26 | 3,43 |
| - Dresden | 2,49 | 2,35 |
| - Düsseldorf | 2,39 | 2,30 |
| - Stuttgart | 2,18 | 2,16 |
| - Nürnberg | 1,89 | 1,82 |
| - Leipzig | 1,43 | 1,161 |
| - Hannover | 1,25 | 1,26 |
| - Rostock | 1,08 | 1,19 |
| - Münster | 1,04 | 1,09 |
| - Bremen | 1,08 | 1,04 |
| - Wiesbaden | 1,06 | 0,97 |
| - Bonn | 1,06 | 0,96 |
| - Lübeck | 0,87 | 0,94 |
| - Essen | 0,96 | 0,89 |
| - Freiburg im Breisgau | 0,88 | 0,87 |
| - Heidelberg | 0,83 | 0,83 |
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 16.9.2004 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!