![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
Hotels
. |
|
|
Ihre Mitarbeit ist erwünscht Empfehlungen: |
Bundestagswahl 2005:
Baden-Württemberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | 2005 | 2002 | Parteien | 2005 | 2002 | ||
Landes-
|
CDU | 36.9 | 40,2 |
Bundes-
|
CDU/CSU | 35,2 | 38,5 |
| SPD | 34.6 | 38,2 | SPD | 34,2 | 38,5 | ||
| Bü. 90 / Grüne | 7.3 | 7,9 | Bü. 90 / Grüne | 8,1 | 8,6 | ||
| FDP | 11.7 | 9,3 | FDP | 9,8 | 7,4 | ||
| Linke / PDS | 5.6 | 1,0 | Linke / PDS | 8,7 | 4,0 | ||
| Sonstige | Sonstige | 4,0 | 3,0 |
| Wahlkreis | Parteien | 2005 | 2002 | Direkt gewählt: | Über Landesliste gewählt: |
Wahlkreis 199 Neuwied |
CDU | 38.6 | 41.8 | Sabine Bätzing, SPD | Elke Hoff, FDP |
| SPD | 35.8 | 38.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.1 | 7.0 | |||
| FDP | 11.2 | 9.1 | |||
| Linke / PDS | 5.1 | 1.0 | |||
| Sonstige | 3.2 | 2.6 | |||
Wahlkreis 200 Ahrweiler |
CDU | 43.1 | 46.1 | Wilhelm Josef Sebastian, CDU | Andrea Nahles, SPD |
| SPD | 31.8 | 33.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.0 | 7.4 | |||
| FDP | 12.2 | 9.8 | |||
| Linke / PDS | 4.5 | 0.8 | |||
| Sonstige | 2.4 | 2. | |||
Wahlkreis 201 Koblenz |
CDU | 38.1 | 41.0 | Dr. Michael Fuchs, CDU | Ursula Mogg, SPD |
| SPD | 35.1 | 38.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.4 | 8.0 | |||
| FDP | 12.0 | 9.0 | |||
| Linke / PDS | 4.8 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.6 | 2. | |||
Wahlkreis 202 Mosel/Rhein-Hunsrück |
CDU | 42.4 | 46.5 | Peter Bleser, CDU | |
| SPD | 30.5 | 33.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.7 | 6.2 | |||
| FDP | 13.7 | 10.9 | |||
| Linke / PDS | 4.9 | ||||
| Sonstige | |||||
Wahlkreis 203 Kreuznach |
CDU | 33.6 | 36.4 | Julia Klöckner, CDU | Fritz Rudolf Körper, SPD |
| SPD | 38.5 | 42.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.5 | 7.2 | |||
| FDP | 11.8 | 10.2 | |||
| Linke / PDS | 6.0 | 1.0 | |||
| Sonstige | |||||
Wahlkreis 204 Bitburg |
CDU | 43.9 | 48.4 | Peter Rauen, CDU | Ulrike Höfken, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 30.0 | 32.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.7 | 6.5 | |||
| FDP | 12.8 | 9.6 | |||
| Linke / PDS | 4.6 | 0.7 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2. | |||
Wahlkreis 205 Trier |
CDU | 36.1 | 38.6 | Bernhard Kaster, CDU | Karl Diller, SPD |
| SPD | 36.2 | 40.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.9 | 9.8 | |||
| FDP | 10.5 | 8.4 | |||
| Linke / PDS | 5.8 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.5 | 2. | |||
Wahlkreis 206 Montabaur |
CDU | 38.5 | 42.2 | Joachim Hörster, CDU | |
| SPD | 33.8 | 38.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.7 | 6.6 | |||
| FDP | 12.4 | 9.2 | |||
| Linke / PDS | 5.1 | 0.9 | |||
| Sonstige | 3.5 | 2.8 | |||
Wahlkreis 207 Mainz |
CDU | 34.0 | 36.1 | Michael Hartmann (Wackernheim), SPD | Rainer Brüderle, FDP |
| SPD | 33.4 | 37.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 12.0 | 12.4 | |||
| FDP | 12.9 | 10.0 | |||
| Linke / PDS | 4.6 | 1.3 | |||
| Sonstige | 3.1 | 2.8 | |||
Wahlkreis 208 Worms |
CDU | 33.4 | 35.9 | Klaus Hagemann, SPD | |
| SPD | 37.9 | 41.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.3 | 8.2 | |||
| FDP | 11.5 | 9.8 | |||
| Linke / PDS | 5.3 | 1.1 | |||
| Sonstige | 4.6 | 3.7 | |||
Wahlkreis 209 Ludwigshafen / Frankenthal |
CDU | 33.7 | 37.4 | Doris Barnett, SPD | Dr. Maria Böhmer, CDU |
| SPD | 37.4 | 41.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.0 | 7.7 | |||
| FDP | 10.4 | 8.2 | |||
| Linke / PDS | 5.8 | 1.1 | |||
| Sonstige | 5.7 | 4.3 | |||
Wahlkreis 210 Neustadt - Speyer |
CDU | 37.5 | 40.3 | Norbert Schindler, CDU | |
| SPD | 33.1 | 36.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.2 | 9.3 | |||
| FDP | 11.7 | 9.3 | |||
| Linke / PDS | 4.9 | 1.0 | |||
| Sonstige | 4.6 | 4.0 | |||
Wahlkreis 211 Kaiserslautern |
CDU | 29.6 | 33.4 | Gustav Herzog, SPD | Alexander Ulrich, Die Linke. |
| SPD | 38.9 | 44.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.1 | 7.7 | |||
| FDP | 10.4 | 8.6 | |||
| Linke / PDS | 8.8 | 1.1 | |||
| Sonstige | 5.2 | 4.5 | |||
Wahlkreis 212 Pirmasens |
CDU | 37.0 | 42.1 | Anita Schäfer (Saalstadt), CDU | Lydia Westrich, SPD |
| SPD | 32.4 | 37.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 5.1 | 5.7 | |||
| FDP | 10.6 | 8.6 | |||
| Linke / PDS | 8.6 | 1.1 | |||
| Sonstige | 6.3 | 5.2 | |||
Wahlkreis 213 Südpfalz |
CDU | 37.2 | 40.9 | Ralf Göbel, CDU | Heinz Schmitt (Landau), SPD |
| SPD | 32.6 | 36.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.0 | 8.2 | |||
| FDP | 12.1 | 9.4 | |||
| Linke / PDS | 4.8 | 0.9 | |||
| Sonstige | 5.3 | 4.4 |
Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2005
umgerechnet.
2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS". Links der
rechten beiden Spalten zur Biographie beim Deutschen Bundestag.
Quellen (siehe dort auch die Ergebnisse der Erststimmen, Wahlbeteiligung, Anzahl
von Wählern und Orte, die zu dem jeweiligen Wahlkreis gehören):

Foto von Rheinland-Pfalz - Landau: Innenstadt
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des
Rechteinhabers, © by Stadt Landau
Reiseführer über Deutschland
Reiseführer über Rheinland-Pfalz
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 25.8.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!