![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
Hotels
. |
|
|
Ihre Mitarbeit ist erwünscht Empfehlungen: |
Bundestagswahl 2005:
Baden-Württemberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | 2005 | 2002 | Parteien | 2005 | 2002 | ||
Landes-
|
CDU | 33.7 | 37,5 |
Bundes-
|
CDU/CSU | 35,2 | 38,5 |
| SPD | 35.6 | 39,3 | SPD | 34,2 | 38,5 | ||
| Bü. 90 / Grüne | 10.1 | 10,7 | Bü. 90 / Grüne | 8,1 | 8,6 | ||
| FDP | 11.7 | 8,3 | FDP | 9,8 | 7,4 | ||
| Linke / PDS | 5.3 | 1,3 | Linke / PDS | 8,7 | 4,0 | ||
| Sonstige | Sonstige | 4,0 | 3,0 |
| Wahlkreis | Parteien | 2005 | 2002 | Direkt gewählt: | Über Landesliste gewählt: |
Wahlkreis 169 Waldeck |
CDU | 30.2 | 33.2 | Alfred Hartenbach, SPD | |
| SPD | 44.1 | 48.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.5 | 7.5 | |||
| FDP | 9.8 | 7.6 | |||
| Linke / PDS | 5.4 | 1.0 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2.3 | |||
Wahlkreis 170 Kassel |
CDU | 26.5 | 29.1 | Hans Eichel, SPD |
Matthias Berninger, Bü. 90 / Grüne Mechthild Dyckmans, FDP Dr. Jürgen Gehb, CDU |
| SPD | 43.9 | 47.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 11.9 | 12.0 | |||
| FDP | 8.2 | 6.7 | |||
| Linke / PDS | 6.8 | 1.8 | |||
| Sonstige | 2.7 | 2.5 | |||
Wahlkreis 171 Werra-Meißner - Hersfeld-Rotenburg |
CDU | 29.8 | 32.8 | Michael Roth (Heringen), SPD | |
| SPD | 45.2 | 49.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.7 | 6.6 | |||
| FDP | 8.8 | 7.0 | |||
| Linke / PDS | 5.9 | 1.2 | |||
| Sonstige | 3.6 | 2.7 | |||
Wahlkreis 172 Schwalm-Eder |
CDU | 28.6 | 32.5 | Gerd Höfer, SPD | Bernd Siebert, CDU |
| SPD | 45.0 | 49.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.2 | 6.9 | |||
| FDP | 9.9 | 7.5 | |||
| Linke / PDS | 5.8 | 1.1 | |||
| Sonstige | 3.5 | 2.7 | |||
Wahlkreis 173 Marburg |
CDU | 31.9 | 35.2 | Sören Bartol, SPD | |
| SPD | 38.9 | 42.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.1 | 10.5 | |||
| FDP | 9.4 | 7.1 | |||
| Linke / PDS | 6.2 | 1.9 | |||
| Sonstige | 3.5 | 3.0 | |||
Wahlkreis 174 Lahn-Dill |
CDU | 34.5 | 38.5 | Helga Lopez, SPD | Priska Hinz (Herborn), Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 37.3 | 41.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.5 | 7.3 | |||
| FDP | 10.7 | 7.6 | |||
| Linke / PDS | 5.7 | 1.0 | |||
| Sonstige | 4.3 | 3.8 | |||
Wahlkreis 175 Gießen |
CDU | 32.0 | 36.5 | Rüdiger Veit, SPD | Dr. Hermann Otto Solms, FDP |
| SPD | 36.4 | 40.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.0 | 9.6 | |||
| FDP | 12.4 | 9.1 | |||
| Linke / PDS | 5.8 | 1.5 | |||
| Sonstige | 3.4 | 2.6 | |||
Wahlkreis 176 Fulda |
CDU | 43.5 | 49.2 | Michael Brand, CDU | |
| SPD | 30.5 | 32.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.1 | 6.7 | |||
| FDP | 10.6 | 7.8 | |||
| Linke / PDS | 4.9 | 0.9 | |||
| Sonstige | 4.4 | 3.4 | |||
Wahlkreis 177 Hochtaunus |
CDU | 37.4 | 41.7 | Holger Haibach, CDU | Dr. Wolfgang Gerhardt, FDP |
| SPD | 29.6 | 34.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.8 | 10.7 | |||
| FDP | 15.6 | 9.9 | |||
| Linke / PDS | 4.6 | 1.1 | |||
| Sonstige | 3.0 | 2.5 | |||
Wahlkreis 178 Wetterau |
CDU | 34.6 | 38.0 | Nina Hauer, SPD | |
| SPD | 34.7 | 39.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.1 | 9.9 | |||
| FDP | 12.4 | 8.8 | |||
| Linke / PDS | 5.0 | 1.1 | |||
| Sonstige | 4.2 | 3.2 | |||
Wahlkreis 179 Rheingau-Taunus - Limburg |
CDU | 39.8 | 43.0 | Klaus-Peter Willsch, CDU | |
| SPD | 31.9 | 35.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.8 | 9.5 | |||
| FDP | 12.5 | 8.5 | |||
| Linke / PDS | 4.1 | 0.9 | |||
| Sonstige | 2.9 | 2.6 | |||
Wahlkreis 180 Wiesbaden |
CDU | 32.1 | 36.1 | Heidemarie Wieczorek-Zeul, SPD | Kristina Köhler (Wiesbaden), CDU |
| SPD | 32.6 | 36.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 13.3 | 13.9 | |||
| FDP | 13.3 | 8.7 | |||
| Linke / PDS | 5.1 | 1.4 | |||
| Sonstige | 3.6 | 3.1 | |||
Wahlkreis 181 Hanau |
CDU | 35.1 | 38.2 | Dr. Sascha Raabe, SPD | |
| SPD | 34.4 | 39.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.1 | 9.4 | |||
| FDP | 11.7 | 8.3 | |||
| Linke / PDS | 5.5 | 1.3 | |||
| Sonstige | 4.2 | 3.1 | |||
Wahlkreis 182 Main-Taunus |
CDU | 40.1 | 43.0 | Dr. Heinz Riesenhuber, CDU | Anna Lührmann, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 27.3 | 31.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.0 | 11.5 | |||
| FDP | 16.4 | 10.8 | |||
| Linke / PDS | 3.6 | 1.0 | |||
| Sonstige | 2.6 | 2.4 | |||
Wahlkreis 183 Frankfurt am Main I |
CDU | 29.5 | 33.5 | Gregor Amann, SPD | Hans-Joachim Otto (Frankfurt), FDP |
| SPD | 31.1 | 34.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 15.6 | 17.5 | |||
| FDP | 12.9 | 8.1 | |||
| Linke / PDS | 7.0 | 2.6 | |||
| Sonstige | 3.9 | 3.5 | |||
Wahlkreis 184 Frankfurt am Main II |
CDU | 29.1 | 32.7 | Erika Steinbach, CDU | Joseph Fischer (Frankfurt), Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 29.9 | 33.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 17.5 | 19.4 | |||
| FDP | 13.8 | 8.7 | |||
| Linke / PDS | 6.5 | 2.4 | |||
| Sonstige | 3.2 | 2.9 | |||
Wahlkreis 185 Groß-Gerau |
CDU | 30.2 | 32.3 | Gerold Reichenbach, SPD | Gerald Weiß (Groß-Gerau), CDU |
| SPD | 39.2 | 43.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.7 | 11.4 | |||
| FDP | 10.7 | 7.8 | |||
| Linke / PDS | 5.1 | 1.4 | |||
| Sonstige | 4.1 | 3.4 | |||
Wahlkreis 186 Offenbach |
CDU | 36.0 | 39.1 | Dr. Klaus W. Lippold, CDU | Uta Zapf, SPD |
| SPD | 32.0 | 35.4 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.9 | 12.0 | |||
| FDP | 12.6 | 8.8 | |||
| Linke / PDS | 5.1 | 1.5 | |||
| Sonstige | 3.4 | 3.2 | |||
Wahlkreis 187 Darmstadt |
CDU | 30.4 | 32.0 | Brigitte Zypries, SPD | Andreas Storm, CDU |
| SPD | 36.5 | 40.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 14.1 | 15.8 | |||
| FDP | 10.8 | 8.0 | |||
| Linke / PDS | 5.3 | 1.6 | |||
| Sonstige | 2.9 | 2.5 | |||
Wahlkreis 188 Odenwald |
CDU | 35.5 | 38.7 | Patricia Lips, CDU | Dr. Heinrich Leonhard Kolb, FDP |
| SPD | 34.6 | 39.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.5 | 9.6 | |||
| FDP | 11.7 | 8.0 | |||
| Linke / PDS | 4.8 | 1.1 | |||
| Sonstige | 3.9 | 2.9 | |||
Wahlkreis 189 Bergstraße |
CDU | 36.5 | 39.2 | Dr. Michael Meister, CDU | Christine Lambrecht, SPD |
| SPD | 35.3 | 39.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.6 | 9.2 | |||
| FDP | 11.2 | 7.9 | |||
| Linke / PDS | 4.3 | 0.9 | |||
| Sonstige | 4.1 | 3.1 |
Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2005
umgerechnet.
2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS". Links der
rechten beiden Spalten zur Biographie beim Deutschen Bundestag.
Quellen (siehe dort auch die Ergebnisse der Erststimmen, Wahlbeteiligung, Anzahl
von Wählern und Orte, die zu dem jeweiligen Wahlkreis gehören):

Foto von Hessen - Wetzlar: Hospitalkirche
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des
Rechteinhabers, © by Stadt Wetzlar
Reiseführer über Deutschland
Reiseführer über Hessen
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 13.9.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!