![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Museen
Sport
Universitäten
Alle Orte
Hotels
. |
|
|
Ihre Mitarbeit ist erwünscht Empfehlungen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | 2005 | 2002 | Parteien | 2005 | 2002 | ||
Landes-
|
CDU | 39.2 | 42,8 |
Bundes-
|
CDU/CSU | 35,2 | 38,5 |
| SPD | 30.1 | 33,5 | SPD | 34,2 | 38,5 | ||
| Bü. 90 / Grüne | 10.7 | 11,4 | Bü. 90 / Grüne | 8,1 | 8,6 | ||
| FDP | 11.9 | 7,8 | FDP | 9,8 | 7,4 | ||
| Linke / PDS | 3.8 | 0,9 | Linke / PDS | 8,7 | 4,0 | ||
| Sonstige | Sonstige | 4,0 | 3,0 |
| Wahlkreis | Parteien | 2005 | 2002 | Direkt gewählt: | Über Landesliste gewählt: |
Wahlkreis 259 Stuttgart I |
CDU | 32.5 | 33.9 | Johann-Henrich Krummacher, CDU | |
| SPD | 30.2 | 33.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 17.2 | 18.9 | |||
| FDP | 13.7 | 9.3 | |||
| Linke / PDS | 3.9 | 1.4 | |||
| Sonstige | 2.5 | 2.7 | |||
Wahlkreis 260 Stuttgart II |
CDU | 33.0 | 36.3 | Ute Kumpf, SPD | Birgitt Bender, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 33.9 | 37.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 12.6 | 13.3 | |||
| FDP | 11.9 | 7.7 | |||
| Linke / PDS | 4.8 | 1.4 | |||
| Sonstige | 3.8 | 3.7 | |||
Wahlkreis 261 Böblingen |
CDU | 38.9 | 42.0 | Clemens Binninger, CDU | Florian Toncar, FDP |
| SPD | 29.3 | 33.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.4 | 11.4 | |||
| FDP | 14.0 | 8.8 | |||
| Linke / PDS | 3.0 | 0.8 | |||
| Sonstige | 4.4 | 3.8 | |||
Wahlkreis 262 Esslingen |
CDU | 37.9 | 40.8 | Markus Grübel, CDU | Karin Roth (Esslingen), SPD |
| SPD | 31.7 | 35.5 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 11.5 | 11.7 | |||
| FDP | 11.8 | 7.8 | |||
| Linke / PDS | 3.2 | 0.8 | |||
| Sonstige | 3.9 | 3.4 | |||
Wahlkreis 263 Nürtingen |
CDU | 38.9 | 42.4 | Michael Hennrich, CDU | Rainer Arnold, SPD |
| SPD | 29.1 | 33.0 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 11.1 | 11.6 | |||
| FDP | 13.4 | 8.3 | |||
| Linke / PDS | 2.9 | 0.7 | |||
| Sonstige | 4.6 | 4.0 | |||
Wahlkreis 264 Göppingen |
CDU | 38.0 | 42.1 | Klaus Riegert, CDU | Walter Riester, SPD |
| SPD | 31.5 | 35.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.5 | 10.2 | |||
| FDP | 12.3 | 7.5 | |||
| Linke / PDS | 4.0 | 0.7 | |||
| Sonstige | 4.7 | 3.9 | |||
Wahlkreis 265 Waiblingen |
CDU | 38.4 | 41.6 | Dr. Joachim Pfeiffer, CDU | Dr. Hermann Scheer, SPD |
| SPD | 29.3 | 33.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 11.2 | 12.0 | |||
| FDP | 13.7 | 8.7 | |||
| Linke / PDS | 3.2 | 0.8 | |||
| Sonstige | 4.2 | 3.8 | |||
Wahlkreis 266 Ludwigsburg |
CDU | 36.4 | 39.5 | Matthias Wissmann, CDU | |
| SPD | 32.0 | 35.1 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 11.0 | 12.4 | |||
| FDP | 12.9 | 8.4 | |||
| Linke / PDS | 3.6 | 1.0 | |||
| Sonstige | 4.1 | 3.6 | |||
Wahlkreis 267 Neckar-Zaber |
CDU | 38.0 | 40.9 | Eberhard Gienger, CDU | Harald Leibrecht, FDP |
| SPD | 31.9 | 34.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.4 | 11.1 | |||
| FDP | 12.9 | 8.6 | |||
| Linke / PDS | 3.3 | 0.8 | |||
| Sonstige | 4.5 | 3.9 | |||
Wahlkreis 268 Heilbronn |
CDU | 39.5 | 43.5 | Thomas Strobl (Heilbronn), CDU | Josip Juratovic, SPD |
| SPD | 32.4 | 35.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.5 | 8.2 | |||
| FDP | 11.6 | 7.7 | |||
| Linke / PDS | 3.8 | 0.8 | |||
| Sonstige | 5.2 | 4.2 | |||
Wahlkreis 269 Schwäbisch Hall - Hohenlohe |
CDU | 39.9 | 43.4 | Christian Freiherr von Stetten, CDU | |
| SPD | 30.0 | 31.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.2 | 10.2 | |||
| FDP | 11.6 | 9.3 | |||
| Linke / PDS | 3.7 | 0.9 | |||
| Sonstige | 5.6 | 4.3 | |||
Wahlkreis 270 Backnang - Schwäbisch Gmünd |
CDU | 41.1 | 44.2 | Norbert Barthle, CDU | Christian Lange (Backnang), SPD |
| SPD | 30.5 | 33.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.2 | 10.2 | |||
| FDP | 10.8 | 7.1 | |||
| Linke / PDS | 3.5 | ||||
| Sonstige | |||||
Wahlkreis 271 Aalen - Heidenheim |
CDU | 42.0 | 46.3 | Georg Brunnhuber, CDU | |
| SPD | 32.0 | 35.6 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 7.6 | 7.9 | |||
| FDP | 9.9 | 5.9 | |||
| Linke / PDS | 4.0 | 0.6 | |||
| Sonstige | 4.5 | 3.7 | |||
Wahlkreis 272 Karlsruhe-Stadt |
CDU | 32.9 | 35.4 | Ingo Wellenreuther, CDU |
Karin Binder, Die Linke Johannes Jung (Karlsruhe), SPD Sylvia Kotting-Uhl, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 32.1 | 37.2 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 14.7 | 14.4 | |||
| FDP | 12.0 | 8.4 | |||
| Linke / PDS | 5.0 | 1.6 | |||
| Sonstige | 3.3 | 3.0 | |||
Wahlkreis 273 Karlsruhe-Land |
CDU | 40.7 | 43.3 | Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land), CDU | Patrick Meinhardt, FDP |
| SPD | 30.7 | 35.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 9.2 | 9.0 | |||
| FDP | 12.1 | 8.2 | |||
| Linke / PDS | 3.5 | 0.8 | |||
| Sonstige | 3.8 | 3.4 | |||
Wahlkreis 274 Rastatt |
CDU | 41.6 | 46.3 | Peter Götz, CDU | Nicolette Kressl, SPD |
| SPD | 31.5 | 33.8 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 8.4 | 8.6 | |||
| FDP | 11.0 | 7.4 | |||
| Linke / PDS | 3.8 | 0.8 | |||
| Sonstige | 3.7 | 3.1 | |||
Wahlkreis 275 Heidelberg |
CDU | 33.5 | 35.7 | Dr. Karl A. Lamers (Heidelberg), CDU |
Lothar Binding (Heidelberg), SPD Fritz Kuhn, Bü. 90 / Grüne Dirk Niebel, FDP |
| SPD | 31.7 | 34.7 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 15.2 | 17.6 | |||
| FDP | 12.5 | 8.3 | |||
| Linke / PDS | 4.3 | 1.3 | |||
| Sonstige | 2.8 | 2. | |||
Wahlkreis 276 Mannheim |
CDU | 31.1 | 34.4 | Lothar Mark, SPD | Dr. Gerhard Schick, Bü. 90 / Grüne |
| SPD | 37.1 | 41.3 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 10.9 | 12.0 | |||
| FDP | 9.9 | 7.1 | |||
| Linke / PDS | 6.6 | 1.6 | |||
| Sonstige | 4.4 | 3.6 | |||
Wahlkreis 277 Odenwald - Tauber |
CDU | 46.7 | 51.6 | Kurt Segner, CDU | |
| SPD | 27.5 | 29.9 | |||
| Bü. 90 / Grüne | 6.8 | 7.4 | |||
| FDP | 10.6 | 6.6 | |||
| Linke / PDS | 3.5 | 0.7 | |||
| Sonstige | 4.9 | 3.8 |
Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2005
umgerechnet.
2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS". Links der
rechten beiden Spalten zur Biographie beim Deutschen Bundestag.
Quellen (siehe dort auch die Ergebnisse der Erststimmen, Wahlbeteiligung, Anzahl
von Wählern und Orte, die zu dem jeweiligen Wahlkreis gehören):
Reiseführer über Deutschland
Reiseführer über Baden-Württemberg
hier könnte Ihr schönes Foto stehen, Infos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 14.9.2006 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!